超高压树脂软管W.P.20300PSI
LT799 4S
- 应用范围:水射流应用,尤其适用于射流枪
- 压力范围:760~1400 bar (10000~ 20300 psi)
- 特点:船舶、管体和容器清洗
- 特点:通用工业清洗应用
- 特点:清除表面沉积的污物
- F-BSPP::::::F-NPT::::::M-GAS::::::M-DIN::::::M-BSPP::::::M-NPT::::::M-MET::::::M-FS-MET::::::F-MET24-60::::::F-TYPE-M::::::M-GAS100-EC::::::F-DKOS::::::M-MP::::::M-USIT::::::F-JIC::::::M-HP::::::M-FS
详情参数
| 件号 | 软管尺寸 | ID | OD | WP | |||||
| dash | inch | DN | mm | inch | mm | inch | bar | psi | |
| 4S-4-1040 | - | 5/32 | 4 | 4.0 | 0.157 | 10.3 | 0.406 | 1400 | 20300 | 
| 4S-6-1380 | -4 | 1/4 | 6 | 6.2 | 0.244 | 13.2 | 0.520 | 1380 | 20000 | 
| 4S-8-1380 | -5 | 5/16 | 8 | 7.9 | 0.311 | 15.4 | 0.606 | 1380 | 20000 | 
| 4S-10-1100 | -6 | 3/8 | 10 | 9.9 | 0.390 | 18.2 | 0.717 | 1100 | 15900 | 
| 4S-12-1040 | -8 | 1/2 | 12 | 12.8 | 0.504 | 22.1 | 0.870 | 1040 | 15000 | 
| 4S-20-760 | -12 | 3/4 | 20 | 18.8 | 0.740 | 29.9 | 1.177 | 760 | 11000 | 
 
                                 
                             
                                
快速留言