超高压树脂软管W.P.31900PSI
LT799 4SH
- 适用范围:水射流行业,特别适用于水枪
- 压力范围: 760 ~1400 bar (15000~31900psi)
- 特点:耐磨性能高
- 特点:液力破拆及清除表面沉积的污物
- 特点:受压体积膨胀小
- 螺母尺寸:具有螺栓紧固行业专用的规格尺寸
- F-BSPP::::::F-JIC::::::M-HP::::::M-DIN::::::M-BSPP::::::M-NPT::::::M-GAS::::::F-MET24-60::::::F-TYPE-M::::::M-GAS100::::::F-DKOS::::::M-MP::::::M-USIT
详情参数
| 件号 | 软管尺寸 | ID | OD | WP | |||||
| dash | inch | DN | mm | inch | mm | inch | bar | psi | |
| 4SH-4-2200 | - | 5/32 | 4 | 4.0 | 0.157 | 9.90 | 0.390 | 2200 | 31900 | 
| 4SH-5-1800 | -3 | 3/16 | 5 | 5.1 | 0.201 | 11.8 | 0.465 | 1800 | 26100 | 
| 4SH-6-1640 | -4 | 1/4 | 6 | 6.3 | 0.248 | 13.3 | 0.524 | 1640 | 23700 | 
| 4SH-8-1500 | -5 | 5/16 | 8 | 8.2 | 0.323 | 15.6 | 0.614 | 1500 | 21700 | 
| 4SH-10-1400 | -6 | 3/8 | 10 | 9.9 | 0.390 | 18.8 | 0.740 | 1400 | 20300 | 
| 4SH-12-1300 | -8 | 1/2 | 12 | 12.8 | 0.504 | 21.6 | 0.850 | 1300 | 18800 | 
| 4SH-20-1040 | -12 | 3/4 | 20 | 18.8 | 0.740 | 30.0 | 1.181 | 1040 | 15000 | 
| 4SH-25-1040 | -16 | 1 | 25 | 24.8 | 0.976 | 38.3 | 1.508 | 1040 | 15000 | 
 
                                 
                             
                                
快速留言