超级大力神 EXCEEDS ISO18752-BC/CC/DC
LT SA5992
- 产品应用:适⽤于挖掘机等⼤型⼯程机械或苛刻环境使⽤需求。
- 內胶层:丁睛或氯丁合成橡胶,适用于可生物降解的液压油
- 增强层:两层钢丝编织(1/4”-5/16"),脉冲>50万次
 四层钢丝缠绕(3/8"-11/4"),脉冲>100万次
 六层钢丝缠绕(11/2"-2"),脉冲>100万次
- 外胶层:标准管:耐磨、耐天候合成橡胶;
 耐磨管:高耐磨、耐天候合成橡胶;
 超耐磨管:超耐磨、耐天候UHMWPE,可取代塑料护套,防护高效,装配简便。
- 温度范围:-40°C至+100C(-40F至+212F)-40C至+121C(-40F至+250F)
- 低弯曲:弯曲半径比ISO18752标准减少48%;比SAE标准减少50%
- 高压力:压力符合ISO18752-BC/CC/DC标准
- 长寿命:配套使用利通专供一体式或分体式软管接头及氢化丁睛密封件质保两年
详情参数
| 型号 | ISO18752 | 软管内径 | 软管外径  | 工作压力  | 小爆破压力 | 小弯曲半径(mm) | 重量  | 接头系列 | ||
| 5992标准管 | 5992AR耐磨管AR | 5992SAR超耐磨管 | ||||||||
| SA5992-1/4"-2 | BC | CC | CC | 6.3 | 13.6 | 40 | 160 | 50 | 0.283 | 31系列 | 
| SA5992-5/16"-2 | BC | CC | CC | 8.0 | 15.2 | 35 | 140 | 60 | 0.326 | 31系列 | 
| SA5992-3/8"-4 | BC | CC | CC | 10.0 | 18.7 | 35 | 140 | 63 | 0.524 | 31系列 | 
| SA5992-1/2"-4 | CC | CC | DC | 13.0 | 22.2 | 35 | 140 | 90 | 0.701 | 31系列 | 
| SA5992-5/8"-4 | CC | CC | DC | 16.0 | 25.0 | 35 | 140 | 100 | 0.817 | 41系列 | 
| SA5992-3/4"-4 | CC | CC | DC | 19.0 | 29.0 | 35 | 140 | 120 | 1.143 | 41系列 | 
| SA5992-1"-4 | CC | CC | DC | 25.4 | 36.5 | 35 | 140 | 150 | 1.649 | 41系列 | 
| SA5992-1 1/4"-4 | CC | CC | DC | 32.0 | 44.5 | 35 | 140 | 210 | 2.255 | 41系列 | 
| SA5992-1 1/2"-4 | CC | CC | DC | 38.0 | 52.5 | 32 | 140 | 215 | 3.208 | 41系列 | 
| SA5992-1 1/2"-6 | CC | CC | DC | 38.0 | 55.5 | 35 | 140 | 225 | 4.348 | 61系列 | 
| SA5992-2"-6 | CC | CC | DC | 51.0 | 70.0 | 35 | 140 | 318 | 6.121 | 61系列 | 
 
                                 
                             
                                
快速留言