超级大力神 EXCEEDS ISO18752-AC/BC/CC
LT SA6992
- 产品应用:适用于挖掘机等大型工程机械或苛刻环境使用需求。
- 內胶层:丁腈或氯丁合成橡胶,适用于可生物降解的液压油
- 增强层:一层或两层钢丝编织(1/4" ‒3/8"),脉冲≥30万次
 四层钢丝缠绕(1/2"‒2"),脉冲≥100万次
- 外胶层::标准管:免剥耐磨、耐天候合成橡胶
 耐磨管:免剥高耐磨、耐天候合成橡胶
 超耐磨管:免剥超耐磨、耐天候UHMWPE可取代塑料护套,防护高效,装配简便。
- 温度范围:-40℃ 至 +100℃(-40℉ 至 +212℉)
 -40℃至 +121℃(-40℉至 +250℉)
- 低弯曲:弯曲半径比ISO18752标准减少30%;比SAE标准减少38%
- 高压力:超过SAE标准36%
- 长寿命:配套使用利通专供一体式软管接头及氢化丁腈密封件质保两年
详情参数
| 型号 | ISO18752  | 软管内径 | 软管外径  | 工作压力  | 小爆破压力 | 小弯曲半径(mm) | 重量  | 接头系列 | ||
| 6992标准管 | 6992耐磨管AARR | 6992超耐磨管 | ||||||||
| SA6992-1/4"-1 | AC | AC | AC | 6.3 | 13.4 | 25 | 100 | 40 | 0.219 | 31系列 | 
| SA6992-5/16"-1 | AC | AC | AC | 8.0 | 15.2 | 25 | 100 | 55 | 0.277 | 31系列 | 
| SA6992-3/8"-1 | AC | AC | AC | 10.0 | 17.4 | 21 | 84 | 65 | 0.33 | 31系列 | 
| SA6992-1/2"-4 | AC | AC | AC | 13.0 | 22.2 | 25 | 100 | 110 | 0.658 | 31系列 | 
| SA6992-5/8"-4 | AC | AC | AC | 16.0 | 25.4 | 25 | 100 | 130 | 0.771 | 31系列 | 
| SA6992-3/4"-4 | BC | CC | CC | 19.0 | 28.4 | 25 | 100 | 160 | 0.939 | 31系列 | 
| SA6992-1"-4 | BC | CC | CC | 25.0 | 35.3 | 21 | 84 | 210 | 1.247 | 31系列 | 
| SA6992-1 1/4"-4 | CC | CC | CC | 32.0 | 43.5 | 21 | 84 | 250 | 1.874 | 31系列 | 
| SA6992-1 1/2"-4 | CC | CC | CC | 38.0 | 49.50 | 17.5 | 70 | 300 | 2.127 | 31系列 | 
| SA6992-2"-4 | CC | CC | CC | 51.0 | 62.5 | 17.5 | 70 | 610 | 2.848 | 31系列 | 
 
                                 
                             
                                
快速留言