大力神系列钢丝缠绕软管总成
LT599
- 应用范围:适用于可生物降解的液压油
- 内胶层:丁腈合成橡胶
- 增强层:4层或6层交错缠绕的高强度钢丝
- 外胶层:耐老化合成橡胶(耐天候三年,质保2年)
- 软管接头:采用优质碳素结构钢、芯子材质采用45#钢、螺母材质为35#钢、套筒为20#钢,符合公、英、美制国家标准,接头密封采用氢化丁腈橡胶(耐老化10年以上)使用利通专供一体式软管接头,在业内领先的80万次脉冲循环条件下测试无泄漏。
- 温度范围:-40°F~250°F(-40℃~121℃)
- 标准:符合ISO18752-CC
详情参数
| 产品型号 TYPE | 英制规格 | 公制规格 | 软管内径 | 增强层外径O.D | 软管外径O.D | 工作压力MAX.W.P | 试验压力P.P | 小爆破压力MIN.B.P | 小脉冲次数MIN.IMPULSE | 小弯曲半径MIN.B.R | 参考重量W.T | |||
| SIZE | SIZE | 小 | 小 | 小 | 万次 8K | |||||||||
| IN | MM | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MPA | MPA | MPA | CYCLES | MM | Kg/m | |
| -4 | 1/4-4S | 6.2 | 6.0 | 6.8 | 14.1 | 15.4 | 17.0 | 18.7 | 70 | 140 | 280 | 80 | 120 | 0.64 | 
| -6 | 3/8-4S | 10 | 9.3 | 10.1 | 16.9 | 18.1 | 20.6 | 22.2 | 56 | 112 | 224 | 80 | 150 | 0.75 | 
| -8 | 1/2-4S | 12.5 | 12.8 | 13.5 | 19.4 | 21.0 | 24.0 | 25.0 | 42 | 84 | 168 | 80 | 190 | 0.90 | 
| -10 | 5/8-4S | 16 | 15.9 | 16.6 | 23.0 | 24.6 | 27.0 | 28.4 | 42 | 84 | 168 | 80 | 200 | 1.10 | 
| -12 | 3/4-4S | 19 | 18.8 | 19.6 | 27.6 | 29.2 | 30.7 | 32.3 | 42 | 84 | 168 | 80 | 224 | 1.44 | 
| -16 | 1-4S | 25 | 25.0 | 25.8 | 34.4 | 36.0 | 37.7 | 39.3 | 42 | 84 | 168 | 80 | 272 | 2.10 | 
| -20 | 1 1/4-4S | 31.5 | 31.6 | 32.6 | 40.9 | 42.9 | 44.4 | 46.0 | 35 | 70 | 140 | 80 | 370 | 2.90 | 
| -24 | 1 1/2-4S | 38 | 37.8 | 38.8 | 78.3 | 49.1 | 52 | 53.4 | 29 | 58 | 116 | 80 | 540 | 3.05 | 
| -32 | 2-4S | 51 | 50.7 | 52 | 62.7 | 63.7 | 66.5 | 68.5 | 25 | 50 | 100 | 80 | 660 | 4.35 | 
| -20 | 1 1/4-6S | 31.5 | 31.6 | 32.6 | 46.0 | 48.0 | 49.2 | 50.8 | 42 | 84 | 168 | 80 | 420 | 3.80 | 
| -24 | 1 1/2-6S | 38 | 37.7 | 38.8 | 52.0 | 54.0 | 55.7 | 57.3 | 42 | 84 | 168 | 80 | 500 | 4.50 | 
| -32 | 2-6S | 51.5 | 51.6 | 51.8 | 66.0 | 68.0 | 69.5 | 71.5 | 42 | 84 | 168 | 80 | 650 | 6.50 | 
 
                                 
                             
                                
快速留言