大力神系列钢丝编织软管总成
LT699
- 应用范围:适用于可生物降解的液压油
- 内胶层:丁腈合成橡胶
- 增强层:高强度柔性钢丝,爆破压力提升15%以上
- 外胶层:耐老化合成橡胶(耐天候三年,质保2年)
- 软管接头:采用优质碳素结构钢、芯子材质采用45#钢、螺母材质为35#钢、套筒为20#钢,符合公、英、美制国家标准,接头密封采用氢化丁腈橡胶(耐老化10年以上)使用利通专供一体式软管接头,一层编织不少于25万次,两层编织不少于50万次。
- 温度范围:-40℃~+100℃(-40°F~+212°F)
- 标准:符合ISO18752-AC/BC标准
详情参数
| 产品型号 TYPE | 英制规格 | 软管内径 | 增强层外径O.D | 软管外径O.D | 工作压力MAX.W.P | 试验压力P.P | 小爆破压力MIN.B.P | 小脉冲次数MIN.IMPULSE | 小弯曲半径MIN.B.R | 参考重量W.T | |||
| SIZE | 小 | 小 | 小 | 万次 8K | |||||||||
| IN | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MPA | MPA | MPA | CYCLES | MM | Kg/m | |
| -4 | 1/4-1 | 5.8 | 6.5 | 10.6 | 11.6 | 12.5 | 13.5 | 25 | 50 | 100 | 30 | 80 | 0.23 | 
| -5 | 5/16-1 | 7.7 | 8.5 | 12.1 | 13.3 | 14.5 | 15.5 | 25 | 50 | 100 | 30 | 92 | 0.30 | 
| -6 | 3/8-1 | 9.8 | 10.5 | 14.5 | 15.7 | 16.5 | 17.5 | 21 | 42 | 84 | 30 | 104 | 0.34 | 
| -8 | 1/2-1 | 12.8 | 13.5 | 17.5 | 19.0 | 20.0 | 21.1 | 18 | 36 | 72 | 30 | 144 | 0.40 | 
| -10 | 5/8-1 | 15.8 | 16.6 | 20.6 | 22.2 | 23.5 | 24.5 | 14 | 28 | 56 | 30 | 160 | 0.50 | 
| -12 | 3/4-1 | 18.8 | 19.8 | 24.6 | 26.2 | 27.5 | 28.5 | 14 | 28 | 56 | 30 | 192 | 0.65 | 
| -16 | 1-1 | 24.8 | 25.8 | 32.5 | 34.1 | 34.5 | 35.5 | 9 | 18 | 36 | 30 | 240 | 1.00 | 
| -20 | 1 1/4-1 | 31.4 | 33 | 39.5 | 40.5 | 42.9 | 44.1 | 6.3 | 13 | 25 | 30 | 400 | 1186.2 | 
| -24 | 1 1/2-1 | 37.7 | 39.3 | 45.2 | 46.2 | 48.6 | 49.8 | 5 | 10 | 20 | 30 | 480 | 1323 | 
| -32 | 2-1 | 50.4 | 52 | 58.9 | 60.1 | 62.3 | 63.7 | 4 | 8 | 16 | 30 | 560 | 1823 | 
| -4 | 1/4-2 | 5.8 | 6.5 | 12.1 | 13.3 | 14.2 | 15.2 | 42 | 84 | 168 | 50 | 80 | 0.34 | 
| -5 | 5/16-2 | 7.7 | 8.5 | 13.7 | 14.9 | 15.8 | 16.8 | 42 | 84 | 168 | 50 | 92 | 0.43 | 
| -6 | 3/8-2 | 9.8 | 10.5 | 16.1 | 17.3 | 18.2 | 19.2 | 35 | 70 | 140 | 50 | 104 | 0.52 | 
| -8 | 1/2-2 | 12.8 | 13.5 | 19.0 | 20.6 | 21.3 | 22.3 | 28 | 56 | 112 | 50 | 144 | 0.63 | 
| -10 | 5/8-2 | 15.8 | 16.6 | 22.2 | 23.8 | 24.5 | 25.5 | 28 | 56 | 112 | 50 | 160 | 0.78 | 
| -12 | 3/4-2 | 18.8 | 19.8 | 26.2 | 27.8 | 28.7 | 29.7 | 25 | 50 | 100 | 50 | 192 | 0.92 | 
| -16 | 1-2 | 24.8 | 25.8 | 34.1 | 35.7 | 36.2 | 37.2 | 21 | 42 | 84 | 50 | 240 | 1.32 | 
| -20 | 1 1/4-2 | 31.4 | 33.0 | 43.3 | 45.7 | 46.7 | 48.3 | 14 | 28 | 56 | 50 | 400 | 1.80 | 
| -24 | 1 1/2-2 | 37.7 | 39.3 | 49.6 | 20.0 | 52.6 | 54 | 9.0 | 18 | 36 | 50 | 480 | 2.20 | 
| -32 | 2-2 | 50.4 | 52 | 62.3 | 64.7 | 66.0 | 67.6 | 8.0 | 16 | 32 | 50 | 610 | 3.00 | 
 
                                 
                             
                                
快速留言