SAE 100R3纤维编织软管
LT781
- 应用范围:适用于输送石油基液压油、润滑油、水和空气等介质
- 內层:黑色耐油合成橡胶
- 增强层:两层编织纤维
- 外层:黑色耐油、耐天候、耐磨合成橡胶
- 温度范围:-40℃ 至 +100℃(-40℉ 至 +212℉)
详情参数
| 规格 SIZE | 规格 SIZE |   					内径 I.D. | 外径 O.D. | 工作压力 Max.W.P. | 小爆破压力 Min.B.P. | 小弯曲半径 Min.B.R. | 参考重量 W.T | |||
| Min | Max | Min | Max | (MPa) | (MPa) | (mm) | kg/m | 1bft | ||
| -3 | 3/16 | 4.6 | 5.5 | 11.9 | 13.6 | 10.5 | 42 | 75 | 0.15 | 0.14 | 
| -4 | 1/4 | 6.1 | 7.0 | 13.4 | 15.1 | 8.7 | 34.8 | 75 | 0.16 | 0.16 | 
| -5 | 5/16 | 7.4 | 8.5 | 16.7 | 18.3 | 8.4 | 33.6 | 100 | 0 .25 | 0.21 | 
| -6 | 3/8 | 9.3 | 10.1 | 18.3 | 19.8 | 7.8 | 31.2 | 100 | 0.31 | 0.26 | 
| -8 | 1/2 | 12.3 | 13.5 | 22.8 | 24.6 | 7 | 28 | 125 | 0.40 | 0.38 | 
| -10 | 5/8 | 15.5 | 16.7 | 26.2 | 27.8 | 6.1 | 24.4 | 140 | 0.51 | 0.42 | 
| -12 | 3/4 | 18.5 | 19.8 | 30.7 | 32.5 | 5.2 | 20.8 | 150 | 0.61 | 0.58 | 
| -16 | 1 | 25.1 | 26.2 | 36.8 | 39.2 | 3.9 | 15.6 | 205 | 0.91 | 0.74 | 
| -20 | 1 1/4 | 31.4 | 32.9 | 42.8 | 45.2 | 2.6 | 10.4 | 250 | 1.10 | 0.77 | 
 
                                 
                             
                                
快速留言