汽车清洗软管
LTBP681-CW
- 内胶层:合成橡胶
- 增强层:一层或两层钢丝编织
- 外胶层:耐磨合成橡胶或超耐磨UPE
- 温度范围:-40℃~+100℃(-40℉~+212℉)
- 软管标准:DIN EN853 SN、SAEJ517 100RAT
详情参数
| 规格 | 软管内径I.D | 增强层外径 W.D | 软管外径O.D | 外胶层厚度 | 工作压力 Max.W.P | 试验压力P.P | 小爆破压力径Min.B.P | 小弯曲半径Min.B.R | 参考重量W.T | |||
| in | Min | Max | Min | Max | Max | Min | Max | Mpa | Mpa | Mpa | mm | kg/m | 
| 1/4-1 | 6.2 | 7.0 | 10.6 | 11.6 | 14.1 | 0.8 | 1.5 | 22.5 | 45.0 | 90.0 | 100 | 0.23 | 
| 5/16-1 | 7.7 | 8.5 | 12.1 | 13.3 | 15.7 | 0.8 | 1.5 | 21.5 | 43.0 | 85.0 | 115 | 0.28 | 
| 3/8-1 | 9.3 | 10.1 | 14.5 | 15.7 | 18.1 | 0.8 | 1.5 | 18.0 | 36.0 | 72.0 | 130 | 0.33 | 
| 1/4-2 | 6.1 | 7.0 | 12.1 | 13.3 | 15.7 | 0.8 | 1.5 | 40.0 | 80.0 | 160.0 | 100 | 0.35 | 
| 5/16-2 | 7.7 | 8.5 | 13.7 | 14.9 | 17.3 | 0.8 | 1.5 | 35.0 | 70.0 | 140.0 | 115 | 0.41 | 
| 3/8-2 | 9.3 | 10.1 | 16.1 | 17.3 | 19.7 | 0.8 | 1.5 | 33.0 | 66.0 | 132.0 | 130 | 0.50 | 
 
                                 
                             
                                
快速留言