SAE 100R13 MSHA 钢丝缠绕液压软管
LT582
- 应用范围:适用于工程机械、林业机械及农用机械等在苛刻工况下输送水基、石油基及可生物降解的液压油。
- 内胶层:黑色耐热油合成橡胶
- 增强层:四层或六层缠绕的高强度钢丝
- 外胶层:黑色耐油、耐天候合成橡胶
- 温度范围:-40°C 至 +121°C (-40°F 至 +250°F)
- 执行标准:SAE100R13标准、MSHA标准
详情参数
规格SIZE |
内径I.D |
内径I.D (mm) |
增强层外径W.D (mm) |
软管外径 O.D (mm) |
最大工作压力 Max.W.P | 试验压力 p.p | 最小爆破压力 B.P | 最小弯曲半径 Min. B.R | 参考重量 W.T | |||
Min | Max | Min | Max | Min | Max | MPa | MPa | MPa | (mm) | kg/m | ||
-12 | 3/4 | 18.6 | 19.8 | 28.2 | 29.4 | 31.2 | 33.2 | 35 | 70 | 140 | 240 | 1.61 |
-16 | 1 | 25.0 | 26.4 | 34.8 | 36.4 | 37.3 | 39.7 | 35 | 70 | 140 | 300 | 2.06 |
-20 | 1 1/4 | 31.4 | 31.4 | 46.0 | 48.0 | 48.8 | 51.2 | 35 | 70 | 140 | 420 | 3.84 |
-24 | 1 1/2 | 37.7 | 37.7 | 53.0 | 55.0 | 55.8 | 58.2 | 35 | 70 | 140 | 500 | 4.60 |
-32 | 2 | 50.4 | 50.4 | 67.1 | 69.1 | 69.5 | 72.5 | 35 | 70 | 140 | 640 | 6.61 |
快速留言