⼲性⾕物⻝品管
LT1103
- 应用范围:适⽤于⾯粉及⾕物等⻝品的批量输送。
- 软管结构
- 内胶层:⽩⾊耐磨NR&SBR合成橡胶
- 增强层:⾼张⼒合成纤维缠绕及⾼灵活度螺旋钢丝缠绕
- 外胶层:耐磨、耐⽼化灰⾊或蓝⾊NR&SBR合成橡胶
- 温度范围:-30°C〜82°C(-22°F~180°F)
详情参数
软管内径I.D | 软管外径O.D | 工作压力Max.W.P | 最小爆破压力Min.B.P | 最小弯曲半径Min.B.R | 参考重量W.T | ||
in | mm | in | mm | psi | psi | mm | kg/m |
1/2 | 13 | 0.9 | 22.5 | 300 | 1200 | 130 | 0.35 |
5/8 | 16 | 1 | 26 | 300 | 1200 | 150 | 0.45 |
3/4 | 19 | 1.3 | 32 | 300 | 1200 | 180 | 0.6 |
1 | 25 | 1.5 | 38 | 300 | 1200 | 200 | 0.94 |
1-1/4 | 32 | 1.8 | 45 | 300 | 1200 | 250 | 1.2 |
1-1/2 | 38 | 2 | 52 | 300 | 1200 | 300 | 1.5 |
2 | 51 | 2.64 | 67 | 150 | 375 | 400 | 1.65 |
3 | 76 | 3.82 | 97 | 150 | 375 | 570 | 2.75 |
4 | 102 | 4.84 | 123 | 150 | 375 | 750 | 4.65 |
2 | 51 | 2.76 | 70 | 300 | 750 | 400 | 1.75 |
3 | 76 | 3.94 | 100 | 300 | 750 | 570 | 2.85 |
4 | 102 | 4.96 | 126 | 300 | 750 | 750 | 4.75 |
快速留言