150PSI黑色生物燃料吸排管
LT1214
- 应用范围:用于卡车和油罐车间汽油,石油,生物燃油,E98,B100,环境温度下芳香烃含量低于65%产品的吸排
- 内层:黑色传导合成橡胶
- 增强层:高张力纺织线绳和高灵活度螺旋钢线
- 外层:黑色特殊混合氯丁橡胶,添加耐磨,耐氧化,耐碳氢化合物特性
- 工作压力:恒定压力10Bar(150PSI)
- 温度范围:-30℃(-22°F)到+80℃(+176°F)该产品不推荐在轮轴上使用
详情参数
| 规格 Specifications | ||||||||
| 系列 Series | 内径 I.D. (in.) | 内径 I.D. (mm) | 外径 O.D. (in.) | 外径 O.D. (mm) | 工作压力 Max.W.P. (psi) | 真空度Vacuum HG (in.) | 小弯曲半径 Min.B.R. | 重量 W. (kg/m) | 
| LT1214-075 | 3/4 | 19 | 1.14 | 29 | 150 | 30 | 3 | 0.61 | 
| LT1214-100 | 1 | 25 | 1.38 | 35 | 150 | 30 | 4 | 0.76 | 
| LT1214-125 | 11/4 | 32 | 1.65 | 42 | 150 | 30 | 5 | 0.89 | 
| LT1214-150 | 11/2 | 38 | 1.89 | 48 | 150 | 30 | 6 | 1.06 | 
| LT1214-200 | 2 | 51 | 2.40 | 61 | 150 | 30 | 8 | 1.35 | 
| LT1214-250 | 21/2 | 63 | 2.95 | 75 | 150 | 27 | 10 | 2.11 | 
| LT1214-300 | 3 | 76 | 3.46 | 88 | 150 | 27 | 12 | 2.54 | 
| LT1214-400 | 4 | 102 | 4.57 | 116 | 150 | 27 | 16 | 3.54 | 
 
                                 
                             
                                
快速留言