碳钢锻造板式法兰
详情参数
| 部件号 Part Number | 规格(英寸) Size (in.) | 外径A (英寸) OD A (in.) | Bore B | 圆环C (英寸) Circle C (in.) | 厚度 (英寸) Thickness (in.) | 螺栓孔数量 Number Bolt Holes | 螺栓孔直径 Diameter Bolt Holes (in.) | 单个重量 (公斤) Weight Each (KG) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSPF0050 | 1/2 | 3 1/2 | 0.875 | 23/8 | 1/2 | 4 | 5/8 | 0.51 | 
| CSPF0075 | 3/4 | 3 7/8 | 1.100 | 23/4 | 1/2 | 4 | 5/8 | 0.62 | 
| CSPF0100 | 1 | 4 1/4 | 1.360 | 31/8 | 1/2 | 4 | 5/8 | 0.72 | 
| CSPF0125 | 1 1/4 | 4 5/8 | 1.700 | 31/2 | 1/2 | 4 | 5/8 | 0.88 | 
| CSPF0150 | 1 1/2 | 5 | 1.950 | 37/8 | 5/8 | 4 | 5/8 | 1.22 | 
| CSPF0200 | 2 | 6 | 2.440 | 43/4 | 5/8 | 4 | 3/4 | 1.86 | 
| CSPF0250 | 2 1/2 | 7 | 2.940 | 51/2 | 5/8 | 4 | 3/4 | 2.43 | 
| CSPF0300 | 3 | 7 1/2 | 3.570 | 6 | 5/8 | 4 | 3/4 | 2.63 | 
| CSPF0400 | 4 | 9 | 4.570 | 71/2 | 5/8 | 8 | 3/4 | 3.63 | 
| CSPF0500 | 5 | 10 | 5.660 | 81/2 | 3/4 | 8 | 7/8 | 4.70 | 
| CSPF0600 | 6 | 11 | 6.720 | 91/2 | 3/4 | 8 | 7/8 | 5.33 | 
| CSPF0800 | 8 | 13 1/2 | 8.720 | 113/4 | 1 | 8 | 7/8 | 10.20 | 
| CSPF1000 | 10 | 16 | 10.880 | 141/4 | 1 | 12 | 1 | 12.17 | 
| CSPF1200 | 12 | 19 | 12.880 | 17 | 1 | 12 | 1 | 19.19 | 
| CSPF1400 | 14 | 21 | 14.140 | 183/4 | 1 | 12 | 11/8 | 23.81 | 
| CSPF1600 | 16 | 231/2 | 16.160 | 211/4 | 11/4 | 16 | 11/8 | 29.03 | 
| CSPF1800 | 18 | 251/8 | 18.150 | 23 | 11/4 | 16 | 11/4 | 32.66 | 
 
                                 
                             
                                
快速留言