304不锈钢锻造板式法兰
详情参数
| 部件号 Part Number | 规格(英寸) Size (in.) | 外径A (英寸) OD A (in.) | Bore B | 圆环C (英寸) Circle C (in.) | 厚度 (英寸) Thickness (in.) | 螺栓孔数量 Number Bolt Holes | 螺栓孔直径 Diameter Bolt Holes (in.) | 单个重量 (公斤) Weight Each (KG) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSPF3040100 | 1 | 4 1/4 | 1.360 | 3 1/8 | 1/2 | 4 | 5/8 | 0.75 | 
| SSPF3040125 | 1 1/4 | 4 5/8 | 1.700 | 3 1/2 | 1/2 | 4 | 5/8 | 0.91 | 
| SSPF3040150 | 1 1/2 | 5 | 1.950 | 3 7/8 | 1/2 | 4 | 5/8 | 1.02 | 
| SSPF3040200 | 2 | 6 | 2.440 | 4 3/4 | 1/2 | 4 | 3/4 | 1.39 | 
| SSPF3040250 | 2 1/2 | 7 | 2.940 | 5 1/2 | 1/2 | 4 | 3/4 | 1.98 | 
| SSPF3040300 | 3 | 7 1/2 | 3.570 | 6 | 1/2 | 4 | 3/4 | 2.14 | 
| SSPF3040400 | 4 | 9 | 4.570 | 7 1/2 | 1/2 | 8 | 3/4 | 2.88 | 
| SSPF3040500 | 5 | 10 | 5.660 | 8 1/2 | 1/2 | 8 | 7/8 | 3.21 | 
| SSPF3040600 | 6 | 11 | 6.720 | 9 1/2 | 1/2 | 8 | 7/8 | 3.47 | 
| SSPF3040800 | 8 | 13 1/2 | 8.720 | 11 3/4 | 1/2 | 8 | 7/8 | 5.19 | 
| SSPF3041000 | 10 | 16 | 10.880 | 14 1/4 | 1/2 | 12 | 1 | 6.06 | 
| SSPF3041200 | 12 | 19 | 12.880 | 17 | 1/2 | 12 | 1 | 9.53 | 
| SSPF3041400 | 14 | 21 | 14.140 | 18 3/4 | 1/2 | 12 | 11/8 | 12.62 | 
 
                                 
                             
                                
快速留言