碳钢锻造凸面螺纹法兰
详情参数
| 部件号 Part Number | 规格(英寸) Size (in.) | 外径A (英寸) OD A (in.) | Bore B | 圆环C (英寸) Circle C (in.) | 厚度 (英寸) Thickness (in.) | 螺栓孔数量 Number Bolt Holes | 螺栓孔直径 Diameter Bolt Holes (in.) | 单个重量 (公斤) Weight Each (KG) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSRFTHD1500050 | 1/2 | 3 1/2 | 0.875 | 2 3/8 | 5/8 | 4 | 5/8 | 0.50 | 
| CSRFTHD1500075 | 3/4 | 3 7/8 | 1.100 | 2 3/4 | 5/8 | 4 | 5/8 | 0.90 | 
| CSRFTHD1500100 | 1 | 4 1/4 | 1.360 | 3 1/8 | 3/4 | 4 | 5/8 | 0.99 | 
| CSRFTHD1500125 | 1 1/4 | 4 5/8 | 1.700 | 3 1/2 | 7/8 | 4 | 5/8 | 1.40 | 
| CSRFTHD1500150 | 1 1/2 | 5 | 1.950 | 3 7/8 | 7/8 | 4 | 5/8 | 1.63 | 
| CSRFTHD1500200 | 2 | 6 | 2.440 | 4 3/4 | 1 | 4 | 3/4 | 2.30 | 
| CSRFTHD1500250 | 2 1/2 | 7 | 2.940 | 5 1/2 | 1 1/8 | 4 | 3/4 | 3.20 | 
| CSRFTHD1500300 | 3 | 7 1/2 | 3.570 | 6 | 1 1/4 | 4 | 3/4 | 3.60 | 
| CSRFTHD1500400 | 4 | 9 | 4.570 | 7 1/2 | 1 3/8 | 8 | 3/4 | 5.90 | 
| CSRFTHD1500500 | 5 | 10 | 5.660 | 8 1/2 | 1 3/8 | 8 | 7/8 | 6.80 | 
| CSRFTHD1500600 | 6 | 11 | 6.720 | 9 1/2 | 1 1/2 | 8 | 7/8 | 8.50 | 
| CSRFTHD1500800 | 8 | 13 1/2 | 8.720 | 11 3/4 | 1 3/4 | 8 | 7/8 | 13.60 | 
| CSRFTHD1501000 | 10 | 16 | 10.880 | 14 1/4 | 2 | 12 | 1 | 19.50 | 
| CSRFTHD1501200 | 12 | 19 | 12.880 | 17 | 2 1/8 | 12 | 1 | 29.00 | 
 
                                 
                             
                                
快速留言